Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
μοντέλο: | UB103id | Τύπος: | Ψηφιακή οπτικό μικροσκόπιο |
---|---|---|---|
Αντικειμενικός: | 4X/10X/40X/100X | Προσοφθάλμιο: | WF10X18 |
Nosepiece: | 4 τρύπες | Πηγή φωτός: | 3 W οδήγησε |
Βλέποντας κεφάλι: | 30° κλιμένος | εφαρμογή: | Εργαστήριο εκπαίδευσης νοσοκομείων |
Τροφοδοσία: | AC100-240V/DC12V | Χρώμα: | Λευκό, μπλε |
Υψηλό φως: | high resolution digital microscope,high magnification digital microscope |
Το UB103id είναι ένα ψηφιακό οπτικό μικροσκόπιο που χτίζεται στη κάμερα εικονοκυττάρου 5Miilon. Είναι πολύ κατάλληλο για την παρατήρηση στο όργανο ελέγχου.
TECHNICALSPECIFICATIONS
EYEPECE
• Εκτεταμένα προσοφθάλμια EWF 10x/18 χιλ., σωλήνες Ø23.2 χιλ.
• Τα προσοφθάλμια μπορούν να εξασφαλιστούν στους σωλήνες
ΚΕΦΑΛΙΑ
• Τα διοφθαλμικά κεφάλια τύπων Siedentopf είναι με κεκλιμένους τους 30° σωλήνες, interpupillary απόσταση από 48 έως 75 χιλ. και είναι εξοπλισμένα με τη ρύθμιση διόπτρας.
NOSEPIECE
• Και nosepiece για 4 στόχους (5 στόχοι είναι προαιρετικοί)
ΣΤΟΧΟΙ
Όλη η οπτική είναι αντι-μύκητας που αντιμετωπίζονται και αντιαντανάκλαση που ντύνεται για τη μέγιστη ελαφριά ρυθμοαπόδοση
Αχρωματικό 10x/0.30 20x/0.40 S40x/0.70 S100x/1.25 στόχων 4x/0.13 πετρέλαιο απείρου (προαιρετικό)
Πετρέλαιο απείρου στόχων ε-σχεδίων 10x/0.25 20x/0.40 S40x/0.65 S100x/1.25 4x/0.10 (προαιρετικό)
Πετρέλαιο απείρου στόχων σχεδίων 10x/0.25 S40x/0.65 S100x/1.25 4x/0.10 (πρότυπα) S60x/0,80 (προαιρετικό)
ΣΤΑΔΙΟ
• το κεραμικό στάδιο 142 X 135 χιλ. με το μηχανικό στάδιο ενσωματωμένων 76 X 52 χιλ. προστατεύει με μια πολύ σκληρή κεραμική επιφάνεια, από τα σημάδια και τις γρατσουνιές. Η επιφάνεια εξασφαλίζει επίσης περιπλανώμενο φως που δεν απεικονίζεται από το στάδιο στο στόχο
• rackless στάδιο 185 X 177 χιλ. που εξοπλίζεται με το διπλό κάτοχο φωτογραφικών διαφανειών και το rackless μηχανικό στάδιο ενσωματωμένων 75 X 50 χιλ. Δεν έχει κανένα προεξέχον μέρος, που επιτρέπει περισσότερες ομαλές μετακινήσεις και είναι ασφαλέστερο (προαιρετικός)
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΤΟΜΕΑ
• Ο τυποποιημένος συμπυκνωτής Abbe N.A. 1,25 ύψους διευθετήσιμος για το brightfield δέχεται τους ολισθαίνοντες ρυθμιστές με τους δακτυλίους φάσης κατάλληλους για τη φάση 10x/20x σχεδίων ή τους στόχους απείρου βύθισης πετρελαίου S40x/S100x για την οικονομική αντίθεση φάσης.
• Με την ένδειξη ενίσχυσης.
• Ένας ολισθαίνων ρυθμιστής με μια απλή σκοτεινή στάση για το σκοτεινό τομέα μέχρι την ενίσχυση 400x είναι επίσης διαθέσιμος
ΕΣΤΙΑΣΗ
• Ομοαξονικές χονδροειδείς και λεπτές ρυθμίσεις, 100 βαθμολογήσεις, 1 μm ανά βαθμολόγηση, 100 μm ανά περιστροφή, συνολικό ταξίδι περίπου 14 χιλ. (οι περισσότεροι σε 25mm)
• Παρεχόμενος μια διευθετήσιμη στάση ραφιών για να αποτρέψει τη ζημία στο δείγμα και τους στόχους.
• Οι χονδροειδείς ρυθμίσεις είναι εξοπλισμένες με τον έλεγχο τριβής
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
• 3 φωτισμός των διευθετήσιμων οδηγήσεων W με την εσωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 100-240 Β
• Τα καινοτόμα μεγαλύτερα ανοίγματα προσφοράς σχεδίου, που επιτρέπουν στο οπτικό σύστημα του μικροσκοπίου για να παραγάγει τις εικόνες στα υψηλότερα ψηφίσματα,
πολύ στενός στο θεωρητικό όριο διάθλασης της οπτικής.
Άλλα οφέλη των οδηγήσεων δεν είναι η μικρή κατανάλωση ενέργειας, καμία θέρμανση και μια μακροχρόνια λειτουργούσα διάρκεια ζωής
• Ο φωτισμός στα πρότυπα με IOS το διορθωμένο άπειρο σύστημα σχεδίων και φάσης σχεδίων παρέχει την υψηλή αντίθεση και μια μέγιστη επιτεύξιμη επίλυση
δύναμη της οπτικής. Επίσης διαθέσιμος για άλλα πρότυπα ως επιλογή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Παρεχόμενος το σκοινί δύναμης, την κάλυψη σκόνης, μια εφεδρική θρυαλλίδα, εγχειρίδιο χρηστών και 4 μιλ. πετρελαίου βύθισης για τα πρότυπα με το στόχο S100x.
• Όλοι που συσκευάζονται στον αφρό και το χαρτοκιβώτιο καλής ποιότητας.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κώδικας διαταγής | Στοιχείο | UB103id |
UB200 | Σώμα (επιλέξτε το σκοινί δύναμης παρακαλώ) | ● |
MT3d3 | Απόσταση 4875mm Interpupillary (20:80) ενσωματωμένη κάμερα της 3M | ○ |
MT3d5 | Η απόσταση 4875mm Interpupillary (20:80) ενσωμάτωσε τη κάμερα 5M | ● |
E1018PA | Υψηλό προσοφθάλμιο WF10X/18 σχεδίων μάτι-σημείου | ●● |
E1020PC | Υψηλό προσοφθάλμιο WF10X/20 σχεδίων μάτι-σημείου | ○○ |
E1613PA | Προσοφθάλμιο WF16X/13 σχεδίων | ○○ |
E1018GA | Υψηλό προσοφθάλμιο WF10X/18 σχεδίων μάτι-σημείου (δείκτης) | ○ |
E1020GB | Υψηλό προσοφθάλμιο WF10X/20 σχεδίων μάτι-σημείου (δείκτης) | ○ |
E1020RA | Προσοφθάλμιο τσαντακιών, διαγώνιο WF10X/20 | ○ |
WB-X4C | Στόχου άπειρο αχρωματικό N.A.0.13 4X | ○ |
WB-X10C | Στόχου άπειρο αχρωματικό N.A. 0,30 10X | ○ |
WB-X40C | Στόχου άπειρο αχρωματικό N.A.0.70 40X | ○ |
WB-X100C | Αχρωματικός στόχος 100X/(πετρέλαιο) N.A. 1,25 απείρου | ○ |
WB-x4c-π | Σχέδιο απείρου αχρωματικό αντικειμενικό (οικονομικό) 4X N.A.0.13 | ○ |
WB-x10c-π | Σχέδιο απείρου αχρωματικό αντικειμενικό (οικονομικό) 10X N.A.0.30 | ○ |
WB-x40c-π | Σχέδιο απείρου αχρωματικό αντικειμενικό (οικονομικό) 40X N.A.0.70 | ○ |
WB-x100c-π | Σχέδιο απείρου αχρωματικό αντικειμενικό (οικονομικό) 100X (πετρέλαιο) N.A.1.25 | ○ |
WB-P2C | Αχρωματικός στόχος 2X σχεδίων απείρου | ○ |
WB-P4C | Αχρωματικός στόχος 4X σχεδίων απείρου | ● |
WB-P10C | Αχρωματικός στόχος 10X σχεδίων απείρου | ● |
WB-P02C | Αχρωματικός στόχος 20X σχεδίων απείρου | ○ |
WB-P40C | Στόχου σχέδιο άπειρο αχρωματικό (σ) 40X | ● |
WB-P60C | Στόχου σχέδιο άπειρο αχρωματικό (σ) 60X | ○ |
WB-P100C | Στόχου σχέδιο άπειρο αχρωματικό (σ) 100X (πετρέλαιο) | ● |
ZT3 | Μηχανικό στάδιο, δικαίωμα - που δίνεται, 142X135mm, σειρά 76X52mm μετακίνησης | ● |
ZT2B | Στάδιο Rackless, δικαίωμα - που δίνεται, 185X177mm, σειρά 75X50mm μετακίνησης | ○ |
ZQ470 | Τετραπλάσιο Nosepiece, εσωτερική αντιμετώπιση | ● |
ZQ570 | Πενταπλασιάζω Nosepiece, εσωτερική αντιμετώπιση | ○ |
JG2C | Συμπυκνωτής Abbe | ● |
JG12 | _σκοτάδι Filed διαφάνεια | ○ |
JG10B | _σκοτάδι Filed συμπυκνωτής (ξηρός) | ○ |
JG11A | Σκοτεινός τομέας Condeser (πετρέλαιο) | ○ |
KL2B | Φωτιστικό Kohler (κανένα διάφραγμα τομέων) | ● |
KL3A | Φωτιστικό Kohler (με το διάφραγμα τομέων) | ○ |
DQ2 | για τους λαμπτήρες αλόγονου 6V 20W | ○ |
DQ2A | για τους λαμπτήρες αλόγονου 6V 30W | ○ |
DQLC2C | 3W ηλεκτρική συσκευή των οδηγήσεων (με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) | ○ |
DQL2C | 3W ηλεκτρική συσκευή των οδηγήσεων | ● |
LA5-0011 | Μπλε φίλτρο (φ32) (λαμπτήρας των οδηγήσεων χωρίς φίλτρο) | ○ |
LU5-0011 | Πράσινο φίλτρο (φ32) | ○ |
LH5-0011 | Κίτρινο φίλτρο (φ32) | ○ |
LB5-0011 | Επίγειο γυαλί (φ32) | ○ |
BZ-0022A | λαμπτήρας 6V 20W Osram | ○ |
BZ-0022 | λαμπτήρας αλόγονου 6V 20W που κατασκευάζεται στην Κίνα | ○ |
BZ-0023 | Θρυαλλίδα Φ5X20 250V/3.15A | ●●● |
BZ-0022B | λαμπτήρας αλόγονου 6V 30W | ○ |
BZ-0022C | λαμπτήρας αλόγονου 6V 30W Osram | ○ |
Dql2b-2000 | 3W λαμπτήρες των οδηγήσεων | ● |
BZ-0027 | Πετρέλαιο βύθισης | ● |
Wjz-UB100I/200I | Κάλυψη σκόνης | ● |
BZ2-0018 | φ2mm κατσαβίδι Άλλεν | ● |
BZ-0021 | Σκοινί δύναμης | ● |
menas ●: stadard προαιρετική διαμόρφωση μέσων διαμόρφωσης ○ |